CHD 2050 подойдёт малым и средним пунктам торговли. CHD 2050 обладает всеми стандартными функциями кассового аппарата, более того – он оснащён электронным журналом, графическим LCD дисплеем, дополнительной UV лампой для проверки банкнот, а также у него простая и удобная системы замены чековой ленты.
Системные установки
Функция фискального принтера
Изменяемое расположение клавиш
Настройки формата штрих-кода
Установка макро функций
Напоминание о сроке обслуживания на дисплее и в отчёте
Возможные отчёты
Финансовый, по разделам, по товарам (PLU), отчёт кассира, клиентский, по отрезку времени, по деньгам в кассе.
Количество PLU | 2000 |
Группы PLU | 100 |
Разделы | 8 |
Налоги | 5 |
Способы оплаты | 3 |
Виды валюты | 5 |
Кассиры, пользователи | 10 |
Печатающая головка | 7 линий |
Графический логотип | Да |
Электронный журнал | Да |
Записи в журнал | 50 млн. строк на 2GB SD карте |
Размер | 190 x 215 x 115мм |
Вес | 0,9 кг |
Цвет корпуса | Тёмно-серый |
Рабочая температура | От 0ºC до +45ºC |
Относительная влажность | 10% – 90% |
Клавиатура | Обычная |
Количество кнопок | 36 |
Клиентский дисплей | LCD, 1×10 цифр |
Дисплей кассира | Графический, 128×32 dot LCM, освещённый, зелёный |
Коммуникационные порты | RS232, 2 слота для SD карт |
UV лампа | Да |
Тип принтера | Термо |
Жизненный цикл принтера | 50 км |
Скорость печати | 40 мм/сек |
Количество колонн | 32 символа x 1 |
Диаметр рулона чековой ленты | 60 мм |
Ширина чековой ленты | 57 мм x 1 |
Замена ленты | Упрощённая замена |
Решения для руководителей малого и среднего бизнеса. Отслеживает движение денежных средств, планирует долгосрочные доходы и расходы, согласно специфике и потребностям компании.
© SIA NRdata POS | 2022 | Все права защищены| Разработка и обслуживание NOTRE